| 1 | Geschäftsführung Krapp Bodenbeläge GmbH | |
| 2 | Marketing Dodenhof Posthausen KG | |
| 3 | Leitung Produktdivision Finishing Bona AB | |
| 4 | ||
| 5 | Geschäftsführung Marx Holzhandel GmbH | |
| 6 | ||
| 7 | Geschäftsführender Gesellschafter Teppich-Kibek GmbH | |
| 8 | Geschäftsführung Teppich-Kibek GmbH | |
| 9 | Geschäftsführung Ludwig Seibert GmbH & Co. KG | |
| 10 | Geschäftsführung Sachseneder GmbH | |
| 11 | Geschäftsführung Sachseneder GmbH | |
| 12 | Vertrieb Chivasso Jab Josef Anstoetz KG | |
| 13 | Inhaber Aktionsteam | |
| 14 | ||
| 15 | Marketing Carl Götz GmbH | |
| 16 | ||
| 17 | Vertrieb Evonik Röhm GmbH | |
| 18 | ||
| 19 | Geschäftsführung Parketto Bodenhaus GmbH & Co. KG | |
| 20 | Marketing Sager AG | |
| 21 | Geschäftsführung Sedax GmbH | |
| 22 | ||
| 23 | Geschäftsführender Gesellschafter Vertical Brand Concept GmbH | |
| 24 | Geschäftsführung Sahrai Import- und Export-GmbH
Orientteppiche | |
| 25 | Verkauf Sahrai Srl | |
| 26 | Geschäftsführung Sahrai Srl | |
| 27 | Geschäftsführung Samad Export-Import GmbH | |
| 28 | Geschäftsführung Samad Export-Import GmbH | |
| 29 | Geschäftsführung Gebrüder Monadjem & Saifar GmbH Import-Export | |
| 30 | Geschäftsführender Gesellschafter Erich Werkmeister GmbH & Co. KG | |
| 31 | Geschäftsführung Sainani GmbH | |
| 32 | Geschäftsführung Sainani GmbH | |
| 33 | ||
| 34 | Geschäftsführung Mirka GmbH | |
| 35 | Marketing Booria CAD/CAM Systems | |
| 36 | CEO Teknos Group Oy | |
| 37 | Geschäftsführung Teknos Deutschland GmbH | |
| 38 | Marketing D/A/CH Interface Deutschland GmbH | |
| 39 | Leitung Bautechnik Knauf Gips KG | |
| 40 | Presse-/Öffentlichkeitsarbeit XXXLutz KG |