 
	| 121 | Geschäftsführung Mivar-Viva AS | |
| 122 | Geschäftsführung Holzwerk Haidt GmbH | |
| 123 | Geschäftsführung Holzwerk Haidt GmbH | |
| 124 | Geschäftsführung Holzwerk Haidt GmbH | |
| 125 | Geschäftsführung E. Kellermann GmbH | |
| 126 | Marketing + Verkauf Technomar & Adrem AS | |
| 127 | ||
| 128 | Geschäftsführung Vespo Groep BV | |
| 129 | Export Carl Prinz GmbH & Co. KG | |
| 130 | Geschäftsführender Gesellschafter MWM Software & Beratung GmbH | |
| 131 | Geschäftsführung Veeser Bauzentrum Freiburg GmbH & Co. KG | |
| 132 | Geschäftsführung Traumina GmbH | |
| 133 | Geschäftsführender Gesellschafter Compdata Computer GmbH | |
| 134 | ||
| 135 | Geschäftsführung Veith Handel GmbH | |
| 136 | Geschäftsführung NMC Schäfer GmbH | |
| 137 | Geschäftsführung Veldeman Bedding NV | |
| 138 | Geschäftsführung Avalon BV | |
| 139 | ||
| 140 | Geschäftsführung Moso International BV | |
| 141 | ||
| 142 | ||
| 143 | ||
| 144 | Inhaber Lazis e.K. | |
| 145 | Marketing Hamat BV | |
| 146 | Marketing Bauvista GmbH & Co. KG | |
| 147 | Farb-Design/Trendscouting Farbe HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst | |
| 148 | Geschäftsführung Verbatex NV | |
| 149 | Geschäftsführung Verbatex NV | |
| 150 | Geschäftsführung Peter Verbeek GmbH & Co. KG | |
| 151 | Geschäftsführung Peter Verbeek GmbH & Co. KG | |
| 152 | Geschäftsführung Peter Verbeek GmbH & Co. KG | |
| 153 | Inhaber Verbocket oHG | |
| 154 | Inhaber Verbocket oHG | |
| 155 | Inhaber Verbocket oHG | |
| 156 | Geschäftsführung Casalis Carpets | |
| 157 | Vertrieb Rödelbronn GmbH | |
| 158 | Geschäftsführung Sotano Mörtel und Putze GmbH & Co. KG | |
| 159 | Geschäftsführung The Rug Company GmbH | |
| 160 |